Puesto Nombre Apellidos Sexo Puntos Nº Pruebas
4 JESUS GABINO SOTO GOMEZ H 723.00 6.00
3 ÁLVARO PICO FERNÁNDEZ H 769.00 6.00
1 DAVID MANUEL MARTINEZ RODIL H 1211.00 6.00
19 ISAAC QUINTANA SUÁREZ H 434.00 6.00
11 JORGE DOURAL GOMEZ H 584.00 6.00
6 YAGO FREIJE MARIÑO H 671.00 6.00
31 ANTONIO PERTEJO VISPO H 326.00 6.00
41 CANCELEIRO CANCELEIRO H 264.00 6.00
9 ÓSCAR MURADO EXPOSITO H 628.00 6.00
2 ALEX VILLALBA LOREDO H 904.00 5.00
23 ADRIÁN PÉREZ VEIGA H 418.00 5.00
8 ANDRES TEJON GONZALEZ H 636.00 5.00
65 RAMON LANZÓS PIÑEIROA H 188.00 5.00
12 JUAN LUIS MÉNDEZ PAZ H 583.00 5.00
46 JOSE MONTERO BARRERA H 245.00 5.00
13 JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ RIVAS H 558.00 5.00
14 IVÁN VEIGA RAPOSO H 544.00 5.00
28 ROBERTO BUIDE VAZQUEZ H 366.00 5.00
27 ROBERTO SALVADO TEJEDOR H 379.00 5.00
18 PABLO CASTAÑO BOZA H 446.00 4.00
49 DIEGO LOPEZ VILLARINO H 238.00 4.00
21 BRAIS GARCÍA GONZÁLEZ H 426.00 4.00
124 MANUEL FERNÁNDEZ GARCÍA H 106.00 4.00
97 JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ VÁZQUEZ H 138.00 4.00
20 ADRIAN RAMIREZ LAVIN H 430.00 4.00