Puesto Nombre Apellidos Sexo Puntos Nº Pruebas
1 ROMINA REIMONDO GASALLA M 1349.00 6.00
2 FÁTIMA LÓPEZ SOTO M 1245.00 6.00
3 VANESA VIZOSO M 1090.00 5.00
4 LAURA MÉNDEZ BELLÓN M 375.00 2.00
5 BEATRIZ RODRIGUEZ M 355.00 2.00
6 KARINA ÁLVAREZ CHAO M 348.00 2.00
7 MARIA CABANA LOPEZ M 326.00 2.00
8 AMPARO FERNANDEZ GONZALEZ M 316.00 2.00
9 CLARA RUIZ MARTÍNEZ M 250.00 1.00
10 CARLA TRILLO FERNANDEZ M 250.00 1.00
11 IRIA CAMPOS TRABAZO M 220.00 1.00
12 SONIA MÉNDEZ M 220.00 1.00
13 MARÍA RIVERA ARNAÚ M 220.00 1.00
14 LAURA HERRERO GONZÁLEZ M 205.00 1.00
15 BELÉN MÍGUEZ DUARTE M 205.00 1.00
16 IRIS GUTIERREZ LAZARO M 195.00 1.00
17 LAURA FELISA LÓPEZ LÓPEZ M 195.00 1.00
18 SANDRA SAAVEDRA BLANCO M 186.00 1.00
19 LORENA RODRIGUEZ CANCIO M 186.00 1.00
20 TERESA GÓMEZ DÍAZ M 186.00 1.00
21 YOLANDA MARCOS VILA M 186.00 1.00
22 NOELIA LASTRA CALVIN M 186.00 1.00
23 ISABEL DIAZ LOPEZ M 180.00 1.00
24 LIZA CABALLERO M 180.00 1.00
25 SARA HERAS BARDAJI M 174.00 1.00