10 abr. 2022

PABLO MIGUEL GARCIA GARCIA-PAZ
D28
P2
02:33:11
Imprimir diploma

Puesto 2 de 338 ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO
Puesto Sexo 2 de 319 HOMBRE
Puesto Categoría 1 de 35 SENIOR MASCULINA
Tiempo Oficial 02:33:11
Tiempo Neto 02:33:11
Ritmo

03:38 / km

Ritmo Neto

03:38 / km


Control Puesto P. Sexo P. Cat Ritmo Ritmo Neto Tiempo Tiempo Neto Distancia
KM 2,6 7 7 2 03:37 / km 03:37 / km 00:09:38 00:00:00 2660m
kM 4,1 +2 5 5 2 03:45 / km 03:45 / km 00:15:25 00:00:00 4113m
KM 13,1 +1 4 4 2 03:39 / km 03:39 / km 00:47:49 00:00:00 13120m
1/2 MARATON 4 4 2 03:36 / km 03:36 / km 01:16:05 00:00:00 21097m
KM 31 +1 3 3 2 03:38 / km 03:38 / km 01:52:53 00:00:00 31000m
KM 34,5 +2 1 1 1 03:37 / km 03:37 / km 02:05:03 00:00:00 34500m
KM39 -1 2 2 1 03:38 / km 03:38 / km 02:21:45 00:00:00 39000m
META 2 2 1 03:38 / km 03:38 / km 02:33:11 00:00:00 42195m
Desplázate horizontalmente para ver toda la información de tus resultados