Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Categoría Tiempo
1 69 MARÍA GONZÁLEZ MARTINEZ ABF-1 01:04:14
2 80 IRIA CAMPOS TRABAZO ABF-2 01:05:08
3 77 ELENA CONDE PAZOS SUB23F-1 01:07:45
4 79 SILVIA GARCIA LORENZO ABF-3 01:07:50
5 71 CARLA FERNANDEZ CORBELLE CDF-1 01:09:03
6 78 ADRIANA PENSADO DEUS ABF-4 01:09:29
7 73 PATRICIA MULET GÓMEZ CDF-2 01:09:46
8 76 UXIA FERNANDEZ DIAZ JNF-1 01:10:00
9 82 MIRIAM IGLESIAS VAZQUEZ ABF-5 01:10:23
10 87 NATALIA LORENZO PÉREZ V1F-1 01:10:58
11 75 NOELIA SERANTES BARREIRO JNF-2 01:12:28
12 86 PATRICIA ALVAREZ RODRÍGUEZ V1F-2 01:12:48
13 70 DANIELA REBOLO MARTINEZ CDF-3 01:13:29
14 72 IRIA FERNANDEZ DIAZ CDF-4 01:14:01
15 84 PAULA RODRIGUEZ LOURO V1F-3 01:14:03
16 81 TANIA ALCALDE BALADO ABF-6 01:16:57
17 88 PALOMA HERBELLO HERMELO V1F-4 01:17:16
18 83 LIZA MABEL CABALLERO ROMERO ABF-7 01:18:37