Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Categoría Tiempo
34 510 VANESA PEREZ FERNANDEZ ABF-14 03:36:33
32 415 ITSASO GUTIERREZ AURRECOECHEA ABF-13 03:31:54
37 383 LUCIA RODRIGUEZ GARCÍA V1F-13 04:08:25
30 421 MARIA SOUTO PRIETO ABF-12 03:17:38
29 253 ALICIA ALVAREZ TORRAS V1F-12 03:17:11
26 439 MARIOLA MARTÍNEZ JARAUTA V1F-11 03:11:00
27 423 ALEXIA LOUREIRO GARRIDO ABF-11 03:12:55
23 477 LUCIA DEL VALLE PLIEGO ABF-10 03:06:24
25 491 NURIA SERRANO SERRANO V1F-10 03:07:47
24 438 BEGOÑA FEIJOO SÁNCHEZ V1F-9 03:06:32
13 207 CRISTINA MOLLINEDO GAJATE ABF-9 02:49:44
12 486 UXURI AGUIRREAZALDEGUI GALLASTEGUI ABF-8 02:47:58
21 411 MONICA RAMAL TORRECILLA V1F-8 03:05:17
20 418 ARANZAZU MANUELA GARCIA NOGALES V1F-7 03:02:35
11 302 MARTA MUÑOZ DIAZ ABF-7 02:45:58
19 471 MARÍA DE LA MONTAÑA MARTÍN DE LA MONTAÑA V1F-6 03:02:23
10 232 MÓNICA POLLINO DE ABIA ABF-6 02:45:49
36 277 LAURA GARCÍA PEREZ V2F-6 03:45:34
35 276 ALICIA GARCIA PEREZ V2F-5 03:45:33
18 390 GABRIELA MAJADA DE LA PUENTE V1F-5 02:54:03
9 379 PAULA BLANCO LATORRE ABF-5 02:45:24
8 431 AINHOA ALVAREZ AJURIA ABF-4 02:44:08
7 420 BELINDA GONZALEZ MORENO SUB23F-4 02:41:33
33 459 OLGA COELLO VÁZQUEZ V2F-4 03:36:04
17 416 ELENA GONZÁLEZ PÉREZ V1F-4 02:53:56