Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Categoría Tiempo
1 223 MARIA VILAS VIDAL ABF-1 02:29:59
2 209 CRISTINA TORRES HERVES SUB23F-1 02:30:11
3 422 ANDREA IGLESIAS CARBALLIDO ABF-2 02:31:02
4 227 PAULA CREUS GUILLÉN ABF-3 02:32:49
5 213 MIRIAM TRIGO CASTRO SUB23F-2 02:34:42
6 419 ELENA CONDE PAZOS SUB23F-3 02:37:45
7 420 BELINDA GONZALEZ MORENO SUB23F-4 02:41:33
8 431 AINHOA ALVAREZ AJURIA ABF-4 02:44:08
9 379 PAULA BLANCO LATORRE ABF-5 02:45:24
10 232 MÓNICA POLLINO DE ABIA ABF-6 02:45:49
11 302 MARTA MUÑOZ DIAZ ABF-7 02:45:58
12 486 UXURI AGUIRREAZALDEGUI GALLASTEGUI ABF-8 02:47:58
13 207 CRISTINA MOLLINEDO GAJATE ABF-9 02:49:44
14 403 RUTH URIEN RODRIGUEZ V1F-1 02:50:21
15 432 MARIA DE LA FUENTE DIEZ V1F-2 02:50:50
16 268 MARINA PRECIADO AGAPITO V1F-3 02:52:06
17 416 ELENA GONZÁLEZ PÉREZ V1F-4 02:53:56
18 390 GABRIELA MAJADA DE LA PUENTE V1F-5 02:54:03
19 471 MARÍA DE LA MONTAÑA MARTÍN DE LA MONTAÑA V1F-6 03:02:23
20 418 ARANZAZU MANUELA GARCIA NOGALES V1F-7 03:02:35
21 411 MONICA RAMAL TORRECILLA V1F-8 03:05:17
22 304 HELEN JANE SANDERSON V2F-1 03:05:49
23 477 LUCIA DEL VALLE PLIEGO ABF-10 03:06:24
24 438 BEGOÑA FEIJOO SÁNCHEZ V1F-9 03:06:32
25 491 NURIA SERRANO SERRANO V1F-10 03:07:47