VII CARREIRA PEDESTRE POPULAR CONCELLO DE O PINO 2010, Arca - Pedrouzo 08/05/2010

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm Km 2,2 Km 5,1 Km 7,9 Licencia Club Localidad
1 1 MANUEL ANGEL PENAS BLANCO   SNM- 1 27:37 3:07 6:26 15:44 24:33   PUMA CHAPIN DE JEREZ CULLEREDO
2 32 HASSAN LEKHILI   VTAM- 1 27:42 3:07 6:25 15:43 24:33 GA15459 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE
3 2 ROBERTAS GERALAVICIUS   SNM- 2 27:50 3:08 6:27 15:44 24:33   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA SANTIAGO DE COMPOSTELA
4 28 AKKA ESSAADAQUI   SNM- 3 28:12 3:11 6:29 15:44 24:53   INTERRUNNING TEAM Salceda de Caselas
5 287 DANIEL BARGIELA ARAUJO   VTAM- 2 28:38 3:14 6:36 15:52 25:11   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL PONTEAREAS
6 338 JUAN PENA HOLGUIN   SNM- 4 28:59 3:16 6:45 16:07 25:37   CORUÑA CIMANS LUGO
7 241 MANUEL OLIVER PEREZ LOPEZ   VTAM- 3 30:05 3:23 6:57 16:43 26:32 GA-20506 Club Atletismo Coruña Comarca El Burgo
8 12 FERNANDO SIEIRA RIOS   VTAM- 4 30:12 3:24 7:00 16:48 26:41   ATLETICA BARBANZA RIANXO
9 213 JUAN CARLOS CASAL PEREZ   VTAM- 5 30:35 3:27 7:12 17:05 27:04   ATLETISMO OLIVEIRA SANTIAGO DE COMPOSTELA
10 10 JOSE LUIS LOPEZ TORREIRO   VTAM- 6 30:38 3:27 7:11 17:06 27:04   AÑARES (LA RIOJA) Logroño
11 264 MIGUEL ANGEL CARRILLO SILVOSO   VTAM- 7 30:47 3:28 7:12 17:06 27:07 GA-20228 Club Atletismo Milladoiro Vedra
12 236 JESUS Mª ALVAREZ RODRIGUEZ   VTAM- 8 31:07 3:30 7:12 17:08 27:29 Ga-17205 Club Atletismo Coruña Comarca O BURGO - CULLEREDO
13 242 JOSE MANUEL RODRIGUEZ MOURE   VTAM- 9 31:09 3:30 7:18 17:26 27:40 GA-19820 Club Atletismo Coruña Comarca CULLEREDO
14 339 JORGE PENABAD CALVO   SNM- 5 31:09 3:30 7:28 17:37 27:35 A-9567 RIA DE FERROL CONCEPCION ARENAL AS PONTES
15 261 SAMUEL VEIGA IGLESIAS   VTAM- 10 31:10 3:31 7:21 17:30 27:37 GA-20236 Club Atletismo Milladoiro MILLADOIRO (AMES)
16 263 ANGEL JOSE RODRIGUEZ LOPEZ   VTBM- 1 31:15 3:31 7:28 17:37 27:36 GA-20235 Club Atletismo Milladoiro SANTIAGO DE COMPOSTELA
17 202 JAVIER TOURÍS FORNOS   VTAM- 11 31:18 3:32 7:12 17:26 27:37 GA-20507 Club Atletismo Coruña Comarca La Coruña
18 114 CESAR VAZQUEZ AGRA   SNM- 6 31:19 3:32 7:15 17:26 27:37 A-9879 Club Atletismo Milladoiro ZAS
19 118 MIGUEL VIEITO VALENZUELA   PRM- 1 31:26 3:32 7:21 17:30 27:44     NEGREIRA
20 265 ANTOM SANTOS PÉREZ   SNM- 7 31:43 3:34 7:33 17:40 27:59 A-7648 Club Atletismo Milladoiro SANTIAGO DE COMPOSTELA
21 127 ALVARO GAMUNDI CASTELEIRO   XVM- 1 31:50 3:35 7:29 17:45 28:10 GA-17524 RIA DE FERROL CONCEPCION ARENAL FERROL
22 218 LUIS ALFONSO NOVO VEIGA   SNM- 8 32:08 3:37 7:46 18:00 28:22   ATLETISMO SAR BOIMORTO
23 234 MATIAS REGUEIRA MUÑIZ   SNM- 9 32:10 3:37 7:29 17:52 28:24 GA-10436 Club Atletismo Coruña Comarca A POBRA DO CARAMIÑAL
24 222 DAVID PÉREZ SANTAMARÍA   VTAM- 12 32:18 3:38 7:34 18:05 28:35   ATLETISMO SAR PADRON
25 301 JESUS QUINTANS MARTINEZ   VTAM- 13 32:22 3:39 7:32 17:58 28:36     AMES
26 147 MARIA ABEL DIEGUEZ F- 1 VTAF- 1 32:26 3:39 7:47 18:04 28:28   S.SEBASTIAN DE LOS REYES CLINICA MENORCA LUGO
27 289 MANUEL LEIRACHA VALENTIN   VTAM- 14 32:38 3:40 7:47 18:09 28:46 A-9597 RIA DE FERROL CONCEPCION ARENAL FERROL
28 8 ROBERTO SALVADO TEJEDOR   VTAM- 15 32:40 3:41 7:31 17:55 28:42 33276565G ACADE (Asociación de Cans Deportistas) SANTIAGO DE COMPOSTELA
29 26 ROBERTO RIOBO ESTEVEZ   VTAM- 16 32:44 3:41 7:32 18:02 28:55   CLUBE DE ATLETISMO \"CORREDOIRAS - TORVIGO\" BUEU
30 86 MARIO LAGO BLANCO   SNM- 10 32:46 3:41 7:39 18:18 28:57     AMES
31 220 JOSE ANTONIO RECOUSO CAAMAÑO   VTAM- 17 32:55 3:42 7:47 18:20 29:02   ATLETISMO SAR A CORUÑA
32 128 IAGO RODRIGUEZ MOREDA   XVM- 2 32:57 3:43 7:30 18:13 29:06 GA-17523 RIA DE FERROL CONCEPCION ARENAL FERROL
33 30 FRANCISCO JAVIER MAYO MARTINEZ   SNM- 11 33:06 3:44 7:58 18:57 29:18   murosarqueoloxico.org MUROS
34 92 XOSÉ LUIS OTERO CEPEDA   VTCM- 1 33:14 3:45 7:44 18:20 29:12     TEO
35 35 RAFAEL CAMILLERI SALVADOR   SNM- 12 33:15 3:45 7:43 18:21 29:17   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA Pontevedra
36 4 MARÍA JESÚS GESTIDO RODRÍGUEZ F- 2 SNF- 1 33:16 3:45 7:47 18:15 29:12   Playas de Jandía Cangas de Morrazo
37 224 GERMÁN PÉREZ VIDAL   VTAM- 18 33:22 3:45 7:47 18:23 29:27   CLUB ATLETISMO NOIA NOIA
38 290 JOSE GONZALEZ BAÑOBRE   VTAM- 19 33:24 3:46 7:56 18:32 29:24 A-6832 RIA DE FERROL CONCEPCION ARENAL Neda
39 126 JUAN PEDRO BONILLA DIEGUEZ   XVM- 3 33:26 3:46 7:33 18:34 29:43 GA-17525 RIA DE FERROL CONCEPCION ARENAL FERROL
40 219 FRANCISCO SANMARCO SANTOS   VTBM- 2 33:28 3:46 7:41 18:20 29:27   ATLETISMO SAR Pontecesures
41 243 PAULO XOÁN MUINELO PEDREIRA   VTAM- 20 33:34 3:47 7:57 18:58 29:45 A-7950 Club Atletismo Coruña Comarca CAMBRE
42 55 FRANCISCO JAVIER ASCANIO BASO   SNM- 13 33:47 3:48 7:58 18:52 29:49     Güimar
43 76 ANGEL GARCIA GARCIA   VTAM- 21 33:48 3:48 7:46 18:38 29:51     Madrid
44 292 PAULA MAYOBRE GONZALEZ F- 3 PRF- 1 33:48 3:48 7:48 18:33 29:49   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA ARES
45 14 JOSE MANUEL GARCIA PAZ   VTAM- 22 33:53 3:49 7:57 18:58 29:58 A10809 C.A. AS MARIÑAS BETANZOS Betanzos
46 258 XOAN RAMÓN FERNÁNDEZ GARRIDO   VTBM- 3 33:56 3:49 7:55 18:54 29:59 GA-20229 Club Atletismo Milladoiro Vimianzo
47 311 NEMESIO LÓPEZ FERNÁNDEZ   SNM- 14 34:03 3:50 8:11 19:21 30:17     MILLADOIRO (AMES)
48 262 ALFONSO TOIMIL CASTRO   VTAM- 23 34:04 3:50 8:04 19:09 30:12 A-9549 Club Atletismo Milladoiro SANTIAGO DE COMPOSTELA
49 317 JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ SANTAMARÍA   VTAM- 24 34:15 3:51 7:53 18:59 30:14     BOIRO
50 74 JOSE MANUEL GARCIA ESTEVEZ   VTAM- 25 34:16 3:51 7:54 18:56 30:13     NEGREIRA